Novo Line und Novo Star einfach nachbestellen
Novo Line und Novo Star sind die erfolgreichsten Spielautomaten in 2007.
![]() Novo Star Stand |
![]() Novo Star Deluxe |
![]() Novo Line Wall Panorama |
![]() Novo Line Stand |
![]() Novo Line Deluxe |
Es gibt ja Spielotheken, die nur einen Novo Liner oder Novo Star haben. Darum bestellen Sie gleich heute nach, damit Ihre Spielgäste nicht unnötig warten müssen.
Sollten Sie sich für einen Novo Line oder Novo Star und die notwendige Versicherung entscheiden, erhalten Sie von uns die ersten drei Monate Versicherungsschutz gratis .
Bitte nutzen Sie unser Kontaktformular und wir senden Ihnen die fertigen Bestellunterlagen umgehend zu.
Kontaktformular
Mietmodelle Novo Star
| Modell A | Modell B | Modell C | Modell D | Modell G | |
| Anzahl Raten | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Monatsmiete | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
| Mietsonderzahlung | 4850,00 EUR | 4850,00 EUR | 4850,00 EUR | 4850,00 EUR | 4850,00 EUR |
| Barzahlungsrabatt / Aufschlag | -150,00 EUR | 100,00 EUR | 250,00 EUR | 550,00 EUR | 910,00 EUR |
| Mietsonderzahlung gesamt | 4700,00 EUR | 4950,00 EUR | 5100,00 EUR | 5400,00 EUR | 5760,00 EUR |
| Transportkosten | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR |
| Vorkostenpauschale | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 47,50 EUR |
| *zzgl Nebenkosten und MwSt. / Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten | |||||
Mietmodelle Novo Line
|   | Modell A | Modell B | Modell C | Modell D | Modell G |
| Anzahl Raten | 1 | 3 | 6 | 12 | 24 |
| Monatsmiete | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR | 200,00 EUR |
| Novo Line Wall | |||||
| Mietsonderzahlung | 3450,00 EUR | 3450,00 EUR | 3450,00 EUR | 3450,00 EUR | 3450,00 EUR |
| Barzahlungsrabatt / Aufschlag | -100,00 EUR | 60,00 EUR | 180,00 EUR | 450,00 EUR | 726,00 EUR |
| Mietsonderzahlung gesamt | 3350,00 EUR | 3510,00 EUR | 3630,00 EUR | 3900,00 EUR | 4176,00 EUR |
| Novo Line Stand / Panorama | |||||
| Mietsonderzahlung | 3850,00 EUR | 3850,00 EUR | 3850,00 EUR | 3850,00 EUR | 3850,00 EUR |
| Barzahlungsrabatt / Aufschlag | -110,00 EUR | 80,00 EUR | 200,00 EUR | 470,00 EUR | 770,00 EUR |
| Mietsonderzahlung gesamt | 3740,00 EUR | 3930,00 EUR | 4050,00 EUR | 4320,00 EUR | 4620,00 EUR |
| Novo Line Deluxe | |||||
| Mietsonderzahlung | 4850,00 EUR | 4850,00 EUR | 4850,00 EUR | 4850,00 EUR | 4850,00 EUR |
| Barzahlungsrabatt / Aufschlag | -150,00 EUR | 100,00 EUR | 250,00 EUR | 550,00 EUR | 910,00 EUR |
| Mietsonderzahlung gesamt | 4700,00 EUR | 4950,00 EUR | 5100,00 EUR | 5400,00 EUR | 5760,00 EUR |
| Transportkosten | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR | 80,00 EUR |
| Vorkostenpauschale | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 47,50 EUR | 47,50 EUR |
| *zzgl Nebenkosten und MwSt. / Irrtum und Zwischenverkauf vorbehalten | |||||
Krüger Automaten | Impressum | Spielotheken Verzeichnis | Vergnügungssteuer | Geldspielgeräte | Novo Line hier bestellen | Fun Games | Touchscreen | Cashpoint Sportwetten | Dart | Flipper | Kicker | Musikbox | Big Cash | Spielautomaten Neuheiten | Gebrauchte Spielautomaten | Hersteller | adp Gauselmann | Amusys | Ariston | Bally Wulff | Cash Point | Crown Technologies | Deutsche Wurlitzer | Drews Amusement Computer | GeWeTe | Impera | Intermatic GmbH | Kaiser Spiele | Leonhart | Mega | NSM Löwen Entertainment | Playmont | TAB | Monopoly Center 32" | Monopoly Center 42" |











